PHOTO HUNTERS INTERNATIONAL CIRCUIT 2026
以下细则整理自大赛官方网站 photohunters.in(Photo Hunters Association, PHA)
"照片猎手"国际摄影巡回赛(PHOTO HUNTERS INTERNATIONAL CIRCUIT 2026)由印度**照片猎手协会(Photo Hunters Association, PHA)主办。PHA 在印度摄影联合会(Federation of Indian Photography, FIP)**注册,自 2016 年起持续组织获 FIAP、PSA、FIP、GPU、IUP、ICS 等国际机构认证的摄影沙龙与巡回赛。
巡回赛最大特色:一次投稿、六个沙龙独立评审——同一套作品将分别在 Salon 1 至 Salon 6 六个沙龙独立评审,均有机会获奖,入选与获奖机会成倍增加。
国际认证:
PSA 会员的入选作品计入 PSA "星标系统" 和 "世界摄影名人录"。
照片猎手协会(Photo Hunters Association, PHA)(印度)
| 节点 | 时间 |
|---|---|
| 投稿截止 | 2026年12月2日(UTC−12:00 时区) |
| 早鸟优惠截止 | 2026年11月2日 |
| 六沙龙评审完成 | 2026年12月30日前 |
| 成绩报告发送 | 2027年1月6日前(邮件通知) |
| 在线画廊发布 | 2027年1月20日前 |
| 奖项与PDF成绩图录发布 | 2027年3月2日前 |
| 编号 | 组别 | 说明 |
|---|---|---|
| A | 画意彩色开放组(PID Color / Open) | 仅接受彩色作品,不限主题 |
| B | 画意单色开放组(PID Monochrome / Open) | 仅接受单色作品,不限主题 |
| C | 自然组(Nature / General) | 彩色、单色均可,按 PSA 自然摄影定义执行 |
| D | 新闻纪实组(Photojournalism / General) | 彩色、单色均可,按 PSA 新闻纪实定义执行 |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 数量 | 每组不超过 4 幅(最多4组16幅) |
| 格式 | JPG,sRGB 色彩空间 |
| 尺寸 | 宽不超过 1,920 像素,高不超过 1,080 像素 |
| 分辨率 | 300 dpi |
| 文件大小 | ≤ 2 MB |
| 投组数 | 费用 |
|---|---|
| 任选 1 个组别 | €30 |
| 任选 2 个组别 | €40 |
| 3 或 4 个组别 | €48 |
| 早鸟优惠(11月2日前报名并付费) | 全部组别 €40 |
| 团体/俱乐部优惠(≥5人,统一注册同一团体名) | 每人全部组别 €40 |
全场最佳参赛者奖:金牌、银牌、铜牌一套 + IIG 奖牌 1 枚
免费提供 PDF 成绩图录(官网下载);
奖项由主办方邮寄,国际邮寄存在丢失风险,赛事方一般仅承诺首次邮寄。
12 月 2 日截稿,一次投稿、六沙龙评审、169 个奖项、PSA 双认证——猎影六站,荣誉翻倍!
PHOTO HUNTERS INTERNATIONAL CIRCUIT 2026 组委会 / 照片猎手协会(PHA,印度)
💾 喜欢这个赛事?按 Ctrl + D 收藏本页